| Տեղական զանգեր | դրամ/րոպե | |
|---|---|---|
| Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանց | 15 | |
| Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր | 35 | |
| Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանց` Երևան | 25 | |
| Դեպի ՀՀ քաղաքային ցանց` մարզեր | 35 | |
| Դեպի 374 97 բջջային ցանց | 35 | |
| Դեպի 374 47 քաղաքային ցանց | 35 | |
| SMS | դրամ/SMS | |
| Դեպի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ցանց | 5 | |
| Դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր | 10 | |
| Այլ ուղղություններով | 20 | |
| MMS | դրամ/MMS | |
| Տեղական | 15 | |
| Դեպի էլ. փոստի հասցե | 15 | |
| Միջազգային | ||
| ՄՏՍ խումբ. ՄՏՍ-Բելառուս, ՄՏՍ-Թուրքմենստան, ՄՏՍ-Ռուսաստան, ՄՏՍ-Ուզբեկստան (Uzdunrobita), ՄՏՍ-Ուկրաինա (UMC) | 15 | |
| Ինտերնետ | դրամ/ՄԲ | |
| Բոլոր կայքերը | 30 | |
| Գործողություն | Հրահանգ |
| Օգտագործած ծառայությունների արժեքի ստուգում | *315# |
| Ներառված խոսելաժամանակի և SMS-ների մնացորդի ստուգում | *311*1# |
| Ներառված ինտերնետի մնացորդի ստուգում | *311*2# |
| Մուտք հրահանգների մենյու | *311# |
Նաև կարող եք զանգահարել մեզ 111 և 093 297111 հեռախոսահամարներով:
Ֆիքսված ծառայությունների վերաբերյալ հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 060 61 00 00 հեռախոսահամարով: